Boys Kurta Pajama Jacket Size Chart
Size Chart
Boys Kurta Pajama Jacket
Garment measurements in inches
Kurta
| Size | 2-3YR | 4-5YR | 6-7YR | 8-9YR | 10-11YR | 12-13YR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| Length | 19 | 22 | 26 | 28 | 31 | 33 |
| Shoulder | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 |
| Armhole | 6.5 | 7 | 7 | 7.5 | 7.5 | 8 |
| Sleeve Length | 12 | 13 | 15 | 17 | 20 | 22 |
Jacket
| Size | 2-3YR | 4-5YR | 6-7YR | 8-9YR | 10-11YR | 12-13YR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| Length | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Shoulder | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 |
| Armhole | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
| Waist | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 33 |
Pajama
| Size | 2-3YR | 4-5YR | 6-7YR | 8-9YR | 10-11YR | 12-13YR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 19 | 22 | 26 | 31 | 34 | 36 |
| Waist | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
Note: Measurements are approximate garment measurements. Minor variation may occur due to handcrafted stitching and fabric finishing.